- A+
所属分类:Azure 阿里云DDoS基础防护
Azure DDos保护与阿里云DDoS防护特性/术语对照表,护云盾分享:
Azure DDos和阿里云DDoS特性术语对应关系
特性 | Azure DDos 保护 | 阿里云 DDoS 防护 |
---|---|---|
DDoS 攻击类型 | UDP 反射攻击、SYN 泛洪、DNS 查询泛洪、HTTP 泛洪/缓存中断(第 7 层)攻击 | UDP 反射攻击、SYN 泛洪、DNS 查询泛洪、HTTP 泛洪/缓存中断(第 7 层)攻击 |
应用层保护 | 支持 | 支持 |
大型 DDoS 缓解功能 | N/A (依赖生态市场) | 支持(DDoS 专业防护) |
防护容量 | 容量未披露 | DDoS 基础防护可为不同区域提供 500 Mbps ~ 5 Gbps 容量,DDoS 专业防护最多可提供 1000 Gbps 容量的防护 |
技术架构 | 路由技术 (DDos保护) | Defense room (DDos专业防护) |
服务集成 | Vm,ELB, Azure DNS Traffic Manager等 | 支持云内外的服务 |
关于Azure DDos保护和阿里云DDoS防护对比参考:Azure DDos保护和阿里云DDoS防护对比优缺点及差异
2021阿里云又降价了,便宜有好货!
①阿里云:阿里云服务器69元一年,209元三年(很便宜)
②代金券:阿里云代金券限量发放中...(有账号就能领)
③腾讯云:腾讯云服务器秒杀88元/年起(有高配)